All AI Models

Unified access to OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, xAI Grok and more — one API key, transparent per-token billing.

28+
Active Models
6
Providers
1
Unified API Key
$1
Min. Recharge
Anthropic
6
Model ID Billing Input Price Output Price
claude-sonnet-4-6 Token $0.2229 /1M tokens $1.1147 /1M tokens
claude-opus-4-6 Token $0.3716 /1M tokens $1.8578 /1M tokens
claude-opus-4-7 Token $0.3716 /1M tokens $1.8578 /1M tokens
claude-opus-4-8 Token $0.3716 /1M tokens $1.8578 /1M tokens
claude-opus-5 Token $0.3716 /1M tokens $1.8578 /1M tokens
claude-fable-5 Popular Token $2.2294 /1M tokens $11.1469 /1M tokens
OpenAI
8
Model ID Billing Input Price Output Price
gpt-image-2 Image Per Image
gpt-5.4-mini Token $0.0557 /1M tokens $0.3344 /1M tokens
gpt-5.4 Token $0.1858 /1M tokens $1.1147 /1M tokens
gpt-5.5 Popular Token $0.3716 /1M tokens $2.2294 /1M tokens
gpt-5.6-luna Token $0.0149 /1M tokens $0.0892 /1M tokens
gpt-5.6-terra Token $0.1486 /1M tokens $0.8918 /1M tokens
gpt-5.6-sol Token $0.3716 /1M tokens $2.2294 /1M tokens
gpt-6-astra Token $0.7431 /1M tokens $3.7156 /1M tokens
X AI
3
Model ID Billing Input Price Output Price
grok-4.3 Token $0.0372 /1M tokens $0.0743 /1M tokens
grok-4.5 Popular Token $0.0595 /1M tokens $0.1784 /1M tokens
grok-4.6 Token $0.0595 /1M tokens $0.1784 /1M tokens
Google
8
Model ID Billing Input Price Output Price
gemini-3.1-flash-image Image Per Image
gemini-3-pro-image Image Per Image
gemini-2.5-flash Token $0.0334 /1M tokens $0.2787 /1M tokens
gemini-2.5-pro Popular Token $0.1393 /1M tokens $1.1147 /1M tokens
gemini-3-flash-preview Token $0.0557 /1M tokens $0.3344 /1M tokens
gemini-3.5-flash Token $0.1672 /1M tokens $1.0032 /1M tokens
gemini-3.1-pro-preview Token $0.2229 /1M tokens $1.3376 /1M tokens
gemini-3.6-flash Token $0.1672 /1M tokens $0.836 /1M tokens
DeepSeek
2
Model ID Billing Input Price Output Price
deepseek-v4-flash Token $0.2229 /1M tokens $0.6688 /1M tokens
deepseek-v4-pro Token $0.6688 /1M tokens $2.0064 /1M tokens
Zhipu GLM
1
Model ID Billing Input Price Output Price
glm-5.3 Token $0.5945 /1M tokens $2.0808 /1M tokens

Start Using AI APIs Now

Free to register, pay as you go, no subscription. One key for all models.

Sign Up Free